ケーブル種別 銅建値 販売単価
CVT 8sq 850~830 331
CVT 8sq 820~800 332
CVT 8sq 790~770 316
CVT 8sq 760~740 307
CVT 8sq 730~710 299
CVT 8sq 700~680 290
CVT 8sq 670~650 284
CVT 8sq 640~620 275
CVT 8sq 610~590 266
CVT 8sq 580~560 259
CVT 8sq 550~530 252
CVT 8sq 520~500 246
CVT 14sq 850~830 528
CVT 14sq 820~800 515
CVT 14sq 790~770 501
CVT 14sq 760~740 487
CVT 14sq 730~710 475
CVT 14sq 700~680 460
CVT 14sq 670~650 448
CVT 14sq 640~620 435
CVT 14sq 610~590 420
CVT 14sq 580~560 408
CVT 14sq 550~530 398
CVT 14sq 520~500 387

 

※送料は30M・50Mの商品1つでの価格です。(近畿圏は無料、他府県・沖縄・北海道・離島は別途見積もり)
※上記以外のCV・CVTケーブル及び長尺ケーブルにつきましては別途お見積りと致します。
※上記のケーブルサイズ以下のCV・CVTケーブルについては、100M以上からのお見積りと致します。
※価格はあくまでご発注時の銅建値に基づきます。お見積り時の価格と異なる場合はご了承ください。
※早見表の範囲外の銅建値での価格については別途お見積り致します。